📊 2014世界杯比分图表 · 完整版
涵盖小组赛48场、淘汰赛16场全部比分,包括决赛德国1-0阿根廷(加时赛)。数据精准,便于回顾与SEO查询。2014年巴西世界杯共打入171球,场均2.67球。
🏅 冠军 德国
🥈 亚军 阿根廷
🥉 季军 荷兰
⚽ 金靴 哈梅斯·罗德里格斯 (6球)
🏟️ 马拉卡纳球场
⚡ 德国队庆祝
🌍 世界杯用球
📋 小组赛比分 (A组 ~ H组)
48场| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6/12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 揭幕战 |
| A | 6/13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 | |
| A | 6/17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 | |
| A | 6/18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 | |
| A | 6/23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 | |
| A | 6/23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 | |
| B | 6/13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | 爆冷 |
| B | 6/13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 | |
| B | 6/18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 | |
| B | 6/18 | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 | |
| B | 6/23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 | |
| B | 6/23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 | |
| C | 6/14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 | |
| C | 6/14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 | |
| C | 6/19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 | |
| C | 6/19 | 日本 | 0-0 | 希腊 | |
| C | 6/24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 | |
| C | 6/24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 | |
| D | 6/14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 | 大冷门 |
| D | 6/14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 | |
| D | 6/19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 | |
| D | 6/20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 | |
| D | 6/24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 | |
| D | 6/24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 | |
| E | 6/15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 | |
| E | 6/15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 | |
| E | 6/20 | 瑞士 | 2-5 | 法国 | |
| E | 6/20 | 洪都拉斯 | 1-2 | 厄瓜多尔 | |
| E | 6/25 | 洪都拉斯 | 0-3 | 瑞士 | |
| E | 6/25 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 法国 | |
| F | 6/15 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 | |
| F | 6/16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 | |
| F | 6/21 | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 | |
| F | 6/21 | 尼日利亚 | 1-0 | 波黑 | |
| F | 6/25 | 尼日利亚 | 2-3 | 阿根廷 | |
| F | 6/25 | 波黑 | 3-1 | 伊朗 | |
| G | 6/16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 | 大胜 |
| G | 6/16 | 加纳 | 1-2 | 美国 | |
| G | 6/21 | 德国 | 2-2 | 加纳 | |
| G | 6/22 | 美国 | 2-2 | 葡萄牙 | |
| G | 6/26 | 美国 | 0-1 | 德国 | |
| G | 6/26 | 葡萄牙 | 2-1 | 加纳 | |
| H | 6/17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | |
| H | 6/17 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 | |
| H | 6/22 | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 | |
| H | 6/22 | 韩国 | 2-4 | 阿尔及利亚 | |
| H | 6/26 | 韩国 | 0-1 | 比利时 | |
| H | 6/26 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 俄罗斯 |
🏅 淘汰赛 · 1/8决赛 → 决赛
16场| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 加时/点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6/28 | 巴西 | 1-1 (3-2p) | 智利 | 点球 |
| 1/8 | 6/28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 | |
| 1/8 | 6/29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 | |
| 1/8 | 6/29 | 哥斯达黎加 | 1-1 (5-3p) | 希腊 | 点球 |
| 1/8 | 6/30 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 | |
| 1/8 | 6/30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 | 加时 |
| 1/8 | 7/1 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 | 加时 |
| 1/8 | 7/1 | 比利时 | 2-1 | 美国 | 加时 |
| 1/4 | 7/4 | 法国 | 0-1 | 德国 | |
| 1/4 | 7/4 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | |
| 1/4 | 7/5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 | |
| 1/4 | 7/5 | 荷兰 | 0-0 (4-3p) | 哥斯达黎加 | 点球 |
| 半决赛 | 7/8 | 巴西 | 1-7 | 德国 | 惨案 |
| 半决赛 | 7/9 | 荷兰 | 0-0 (2-4p) | 阿根廷 | 点球 |
| 季军赛 | 7/12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 | |
| 决赛 | 7/13 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 加时赛 |
🏆 决赛:马里奥·格策113分钟绝杀,德国1-0阿根廷,第四次夺冠。
❓ 2014世界杯 · 常见问题与解答
🏁 2014年世界杯决赛比分是多少?谁进的球?
决赛德国1-0击败阿根廷,加时赛第113分钟,马里奥·格策胸部停球后左脚凌空扫射破门,德国夺冠。
📈 哪场比赛比分最大?出现过几次大比分?
半决赛巴西1-7德国(7球差),小组赛西班牙1-5荷兰,德国4-0葡萄牙等。半决赛的1-7是最大比分胜利。
⚽ 金靴奖得主是谁?进了多少球?
哥伦比亚球员哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6粒进球获得金靴奖,包括对阵乌拉圭的精彩凌空抽射。
🌍 2014世界杯在哪几个城市举办?
12座城市:里约热内卢、巴西利亚、圣保罗、萨尔瓦多、福塔莱萨、贝洛奥里藏特、阿雷格里港、马瑙斯、库亚巴、累西腓、纳塔尔、库里奇巴。
🔄 哪支球队是最大黑马?
哥斯达黎加从死亡之组(乌拉圭、意大利、英格兰)头名出线,并历史性闯入八强,点球淘汰希腊,堪称最大黑马。
📋 总进球数及场均进球?
2014世界杯共打进171球,场均2.67球,是1998年以来进球最多的一届(1998年171球)。
🏆 德国队夺冠之路
- 小组赛:4-0葡萄牙,2-2加纳,1-0美国
- 1/8决赛:2-1阿尔及利亚(加时)
- 1/4决赛:1-0法国
- 半决赛:7-1巴西 (经典)
- 决赛:1-0阿根廷(加时)
📊 球队数据亮点
- 进球最多:德国 (18球)
- 失球最少:阿根廷 (仅失4球,含决赛)
- 零封场次:哥斯达黎加 (3场)
- 最快进球:克林特·邓普西 (美国) 29秒